| Dečki/deklice |    | ||
| mesto | klub | vsota   | upoštevane točke |
| 1. | PK Triglav Kranj | 1864   | 934 (2.), 930 (1.) |
| 2. | PK Ilirija Ljubljana | 1782   | 927 (2.), 855 (1.) |
| 3. | PK Ljubljana | 1673   | 876 (2.), 797 (1.) |
| 4. | PK Kamnik | 1668   | 885 (2.), 783 (1.) |
| 5. | PK Olimpija Ljubljana | 1586   | 824 (1.), 762 (2.) |
| 6. | ŠD Aqua Ljubljana | 1572   | 804 (2.), 768 (1.) |
| 7. | DVŠ Posejdon Celje | 1475   | 752 (1.), 723 (2.) |
| 8. | PK Branik Vitaminklinik | 1380   | 728 (2.), 652 (1.) |
| 9. | PK Neptun Celje | 939   | 607 (1.), 332 (2.) |
| 10. | PK Ribnica | 933   | 592 (1.), 341 (2.) |
| 11. | PK Novo mesto | 787   | 556 (2.), 231 (1.) |
| 12. | PK Velenje | 769   | 769 (2.) |
| 13. | ŠD Riba Ljubljana | 741   | 553 (1.), 188 (2.) |
| 14. | PK Celulozar Krško | 659   | 337 (1.), 322 (2.) |
| 15. | PK Biser Piran | 249   | 249 (1.) |
| 16. | PK Terme Ptuj | 194   | 194 (1.) |
|    | |||
| Ml.dečki/ml.deklice |    | ||
| mesto | klub | vsota   | upoštevane točke |
| 1. | PK Triglav Kranj | 1283   | 642 (2.), 641 (1.) |
| 2. | ŠD Aqua Ljubljana | 1259   | 650 (2.), 609 (1.) |
| 3. | PK Fužinar Ravne | 1197   | 614 (2.), 583 (1.) |
| 4. | PK Olimpija Ljubljana | 1172   | 627 (2.), 545 (1.) |
| 5. | PK Ljubljana | 1170   | 612 (2.), 558 (1.) |
| 6. | PK Ilirija Ljubljana | 939   | 509 (2.), 430 (1.) |
| 7. | ŠD Riba Ljubljana | 901   | 495 (2.), 406 (1.) |
| 8. | PK Kamnik | 780   | 396 (2.), 384 (1.) |
| 9. | PK Velenje | 473   | 473 (2.) |
| 10. | PK Branik Vitaminklinik | 451   | 451 (1.) |
| 11. | PK Novo mesto | 383   | 279 (2.), 104 (1.) |
| 12. | PK Radovljica | 280   | 280 (1.) |
| 13. | PK Ribnica | 253   | 253 (1.) |
| 14. | PK Celulozar Krško | 186   | 186 (2.) |
|    | |||
| SKUPAJ |    | ||
| mesto | klub | vsota   | |
| 1. | PK Triglav Kranj | 3147   | |
| 2. | PK Ljubljana | 2843   | |
| 3. | ŠD Aqua Ljubljana | 2831   | |
| 4. | PK Olimpija Ljubljana | 2758   | |
| 5. | PK Ilirija Ljubljana | 2721   | |
| 6. | PK Kamnik | 2448   | |
| 7. | PK Branik Vitaminklinik | 1831   | |
| 8. | ŠD Riba Ljubljana | 1642   | |
| 9. | DVŠ Posejdon Celje | 1475   | |
| 10. | PK Velenje | 1242   | |
| 11. | PK Fužinar Ravne | 1197   | |
| 12. | PK Ribnica | 1186   | |
| 13. | PK Novo mesto | 1170   | |
| 14. | PK Neptun Celje | 939   | |
| 15. | PK Celulozar Krško | 845   | |
| 16. | PK Radovljica | 280   | |
| 17. | PK Biser Piran | 249   | |
| 18. | PK Terme Ptuj | 194   | |
|    |
| mesto | ime in priimek | letnik | klub | vsota točk najboljših šest |
upoštevane discipline vsa tekmovanja (kronološko) |
dosežene točke vsa tekmovanja (kronološko) | upoštevane točke najboljših šest | tekmovanja |
| 1. | Tim VERLAK | 2012 | FR | 1495 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM | 290+429+353+423 | 776, 719 |   1.   2. |
| 2. | Filip RINK | 2012 | LL | 1486 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM | 297+430+324+435 | 759, 727 |   1.   2. |
| 3. | Maks ČERČEK | 2012 | IL | 1433 | 200PM, 200MM, 100DM, 400MM | 379+375+328+351 | 754, 679 |   1.   2. |
| 4. | Teo HRDLIČKA BERGELJ | 2012 | IL | 1288 | 200PM, 400KM, 100DM, 200HM | 264+401+271+352 | 665, 623 |   1.   2. |
| 5. | Tadej SEČNIK | 2012 | TK | 1280 | 200PM, 200MM, 100DM, 50PM | 331+359+270+320 | 690, 590 |   1.   2. |
| 6. | Luka WOLLRAB | 2013 | LL | 1226 | 200PM, 400KM, 100DM, 400MM | 301+340+268+317 | 641, 585 |   1.   2. |
| 7. | Mark KOKOL SVENŠEK | 2012 | PC | 1199 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM | 235+319+306+339 | 645, 554 |   1.   2. |
| 8. | Gašper BARTOL | 2013 | AQ | 1190 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM | 252+354+231+353 | 606, 584 |   1.   2. |
| 9. | Urban KLEMENC | 2012 | KA | 1180 | 200PM, 400KM, 100DM, 400MM | 247+365+217+351 | 612, 568 |   1.   2. |
| 10. | Tilen MARINŠEK | 2012 | IL | 1164 | 200PM, 400KM, 100DM, 50KM | 339+368+190+267 | 707, 457 |   1.   2. |
|   | ||||||||
| 11. | Fran KOVAČIČ | 2013 | AQ | 1144 | 200PM, 200MM, 100DM, 50PM | 346+305+210+283 | 651, 493 |   1.   2. |
| 12. | David BAJEC | 2013 | IL | 1101 | 200PM, 100HM, 100DM, 200HM | 281+284+208+328 | 565, 536 |   1.   2. |
| 13. | Matic KAPLAN | 2013 | OL | 1092 | 200PM, 400KM, 100DM, 400MM | 250+308+241+293 | 558, 534 |   1.   2. |
| 14. | Anej BERDEN | 2012 | BM | 1080 | X, 400KM, 100DM, 50KM | 0+382+308+390 | 698, 382, 0 |   1.   2. |
| 15. | Martin ARKO | 2013 | RR | 1052 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM | 222+317+203+310 | 539, 513 |   1.   2. |
| 16. | Matevž MANSUTTI | 2012 | PC | 1035 | 200PM, 400KM, 100DM, 50PM | 274+355+144+262 | 629, 406 |   1.   2. |
| 17. | Val MAJSTER | 2013 | LL | 993 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM | 213+313+173+294 | 526, 467 |   1.   2. |
| 18. | Gal MEDVED | 2012 | RR | 966 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM | 216+235+220+295 | 515, 451 |   1.   2. |
| 19. | Ante Jakša MARIĆ | 2012 | PC | 959 | 200PM, 400KM, 100DM, 200HM | 225+309+190+235 | 534, 425 |   1.   2. |
| 20. | Mihael MAROLT | 2012 | CK | 958 | X, 50DM, 100DM, 50KM | 0+303+277+378 | 655, 303, 0 |   1.   2. |
|   | ||||||||
| 21. | Clei JUKIĆ | 2013 | BP | 952 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM | 211+305+177+259 | 516, 436 |   1.   2. |
| 22. | Tilen ROBEK | 2012 | CK | 946 | X, 50DM, 100DM, 50KM | 0+313+306+327 | 633, 313, 0 |   1.   2. |
| 23. | Val KRALJIČ | 2013 | NM | 944 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM | 276+195+176+297 | 473, 471 |   1.   2. |
| 24. | Patrik VODNIK | 2013 | AQ | 898 | 200PM, 400KM, 100DM, 50PM | 247+237+135+279 | 484, 414 |   1.   2. |
|   | Rene ROSMAN | 2012 | IL | 898 | 200PM, 100HM, 100DM, 200HM | 218+277+140+263 | 495, 403 |   1.   2. |
| 26. | Val Aleksej ŽNIDARŠIČ | 2013 | OL | 872 | X, 400KM, 100DM, 50KM | 0+363+196+313 | 509, 363, 0 |   1.   2. |
| 27. | Nejc FIFOLT | 2013 | IL | 863 | 200PM, 200MM, 100DM, 50KM | 227+233+154+249 | 460, 403 |   1.   2. |
| 28. | Vasilij MIHELIČ | 2012 | RR | 850 | 200PM, 200MM, 100DM, 50KM | 239+213+141+257 | 452, 398 |   1.   2. |
| 29. | Roko MUDRONJA | 2013 | IL | 834 | 200PM, 200MM, 100DM, 50PM | 235+223+174+202 | 458, 376 |   1.   2. |
| 30. | Luka MARSETIČ | 2013 | OL | 825 | 200PM, 100DM, 50KM | 309+207+309 | 516, 309 |   1.   2. |
|   | ||||||||
| 31. | Maj PROSEN | 2013 | KA | 797 | 200PM, 200MM, 100DM, 200HM | 168+215+173+241 | 414, 383 |   1.   2. |
| 32. | Lev AVČIN | 2012 | AQ | 781 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM | 164+236+151+230 | 400, 381 |   1.   2. |
| 33. | Lev LASIČ | 2013 | TK | 780 | 200PM, 400KM, X, 200KM | 246+293+0+241 | 539, 241, 0 |   1.   2. |
| 34. | Ian SEVČNIKAR | 2012 | VV | 764 | X, 100DM, 50PM | 0+327+437 | 764, 0 |   2. |
| 35. | Ian BROMŠE | 2012 | NC | 748 | X, 400KM, 100DM, 200KM | 0+257+209+282 | 491, 257, 0 |   1.   2. |
|   | Oskar GALE | 2012 | IL | 748 | X, 50DM, X, 50KM | 0+347+0+401 | 401, 347, 0 |   1.   2. |
| 37. | Noel KOS | 2012 | OL | 745 | X, 400KM, X, 200KM | 0+403+0+342 | 403, 342, 0 |   1.   2. |
| 38. | Beno JERŠE | 2013 | IL | 720 | X, 100HM, 100DM, 50PM | 0+243+183+294 | 477, 243, 0 |   1.   2. |
| 39. | Jakob RAČIČ | 2013 | CK | 717 | X, 400KM, X, 200KM | 0+357+0+360 | 360, 357, 0 |   1.   2. |
| 40. | Ožbej BEŠTER | 2012 | TK | 710 | 200PM, 400KM, X | 296+414+0 | 710, 0 |   1. |
|   | ||||||||
| 41. | Lucas DORNIK | 2013 | KA | 680 | 200PM, 200MM, 100DM, 200HM | 211+180+100+189 | 391, 289 |   1.   2. |
| 42. | Leon Jonatan PREBIL | 2013 | AQ | 649 | 200PM, 200MM, 100DM, 50PM | 204+147+108+190 | 351, 298 |   1.   2. |
| 43. | Filip STROPNIK | 2012 | BM | 644 | 200PM, 100HM, X, 50KM | 184+192+0+268 | 376, 268, 0 |   1.   2. |
| 44. | Taj KUNŠEK BAJDE | 2013 | PC | 631 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM | 143+175+128+185 | 318, 313 |   1.   2. |
| 45. | Žan HAFNER GAŠPERIN | 2013 | TK | 624 | 200PM, 400KM, X, 200HM | 204+218+0+202 | 422, 202, 0 |   1.   2. |
| 46. | Aleš PUGELJ | 2012 | TK | 622 | 200PM, 400KM, 100DM, 50PM | 181+168+101+172 | 349, 273 |   1.   2. |
| 47. | Nal BAJC | 2013 | CK | 604 | 200PM, 400KM, X, 50KM | 188+202+0+214 | 390, 214, 0 |   1.   2. |
| 48. | Jakob BAVDEK | 2012 | TK | 600 | 200PM, 100HM, X | 292+308+0 | 600, 0 |   1. |
| 49. | Timotej FOJKAR | 2012 | TK | 599 | X, 100DM, 200KM | 0+253+346 | 599, 0 |   2. |
| 50. | Gal BONČA | 2012 | IL | 597 | 200PM, 100DM, 50PM | 232+154+211 | 365, 232 |   1.   2. |
|   | ||||||||
| 51. | Lovro LUČEV | 2013 | BM | 588 | 200PM, 100HM, X, 50KM | 210+182+0+196 | 392, 196, 0 |   1.   2. |
| 52. | Filip OSET | 2012 | BM | 538 | X, 200MM, X, 50KM | 0+259+0+279 | 279, 259, 0 |   1.   2. |
| 53. | Tijan DEBELJAK | 2012 | OL | 533 | 200PM, 200MM, X | 271+262+0 | 533, 0 |   1. |
| 54. | Matej GABROVŠEK | 2013 | OL | 519 | X, 100HM, 100DM, 50PM | 0+210+105+204 | 309, 210, 0 |   1.   2. |
| 55. | Erik TITAN | 2012 | RR | 516 | 200PM, 400KM, X | 187+329+0 | 516, 0 |   1. |
| 56. | Jernej SAKELŠAK | 2012 | BP | 515 | X, 400KM, X, 200KM | 0+253+0+262 | 262, 253, 0 |   1.   2. |
| 57. | Urban HRIBAR | 2013 | KA | 499 | 200PM, 200MM, X | 264+235+0 | 499, 0 |   1. |
| 58. | Tilen HAPPE ŠAVLI | 2013 | BM | 497 | X, 400KM, X, 200KM | 0+250+0+247 | 250, 247, 0 |   1.   2. |
| 59. | Tit Oskar TRŠKAN | 2013 | AQ | 495 | X, 100DM, 50KM | 0+228+267 | 495, 0 |   2. |
| 60. | Matija LUKAČ | 2013 | IL | 494 | 200PM, 400KM, X, 200KM | 171+161+0+162 | 332, 162, 0 |   1.   2. |
|   | ||||||||
| 61. | Domen ŠEFMAN | 2013 | AQ | 493 | 200PM, 400KM, X | 188+305+0 | 493, 0 |   1. |
| 62. | Luka MAJDIČ | 2013 | NM | 488 | 200PM, 100HM, X, 200HM | 166+141+0+181 | 307, 181, 0 |   1.   2. |
| 63. | Matic KOŽAR | 2012 | CK | 482 | X, 400KM, X, 50KM | 0+258+0+224 | 258, 224, 0 |   1.   2. |
| 64. | Žan KUZMA | 2013 | IL | 478 | 200PM, 100HM, X, 50KM | 170+142+0+166 | 312, 166, 0 |   1.   2. |
| 65. | Jaka STAUT | 2012 | BP | 475 | 200PM, 100HM, X, 50KM | 140+139+0+196 | 279, 196, 0 |   1.   2. |
| 66. | Maks ROT | 2013 | VV | 469 | X, 100DM, 50KM | 0+209+260 | 469, 0 |   2. |
| 67. | Aleksander BOLČIČ TAVČAR | 2013 | RL | 459 | 200PM, 50DM, X | 325+134+0 | 459, 0 |   1. |
| 68. | Nik ŠUPLIKA | 2013 | NC | 453 | X, 400KM, X, 200HM | 0+217+0+236 | 236, 217, 0 |   1.   2. |
| 69. | Tom RAVNAK | 2012 | NC | 441 | 200PM, 100HM, X | 258+183+0 | 441, 0 |   1. |
| 70. | Leon ZVER | 2012 | TP | 437 | 200PM, 100HM, X | 228+209+0 | 437, 0 |   1. |
|   | ||||||||
| 71. | Marcel BOTTON | 2012 | RL | 434 | X, 400KM, X, 50KM | 0+209+0+225 | 225, 209, 0 |   1.   2. |
| 72. | Tjaš SEL | 2013 | PAK | 424 | 200PM, 200MM, X | 219+205+0 | 424, 0 |   1. |
| 73. | Alan Valerij JUG | 2013 | NM | 421 | 200PM, 100HM, X, 50KM | 153+116+0+152 | 269, 152, 0 |   1.   2. |
| 74. | Vid PETEK | 2013 | PAK | 418 | 200PM, 400KM, X | 168+250+0 | 418, 0 |   1. |
| 75. | Jakob PRELC | 2013 | KA | 417 | X, 100DM, 200HM | 0+197+220 | 417, 0 |   2. |
| 76. | Nikolaj ŠMON | 2012 | IL | 411 | X, 100DM, 50PM | 0+170+241 | 411, 0 |   2. |
| 77. | Lukas AGOVIĆ | 2013 | RL | 400 | X, 400KM, X, 200KM | 0+213+0+187 | 213, 187, 0 |   1.   2. |
| 78. | Prokhor RUSAKOV | 2013 | RL | 395 | X, 100HM, X, 50KM | 0+173+0+222 | 222, 173, 0 |   1.   2. |
|   | Nik VLAJ | 2013 | NC | 395 | 200PM, 100HM, X, 50KM | 139+108+0+148 | 247, 148, 0 |   1.   2. |
| 80. | Mare KANCLER | 2013 | PAK | 393 | 200PM, 200MM, X | 189+204+0 | 393, 0 |   1. |
|   | ||||||||
| 81. | Jakob ŠTANCER | 2013 | VŠM | 390 | 200PM, 100HM, X | 215+175+0 | 390, 0 |   1. |
| 82. | Lukas RUTAR | 2012 | BP | 389 | X, 50DM, X, 50PM | 0+190+0+199 | 199, 190, 0 |   1.   2. |
| 83. | Naum NIKOLIĆ | 2013 | NC | 385 | 200PM, 100HM, X, 50KM | 107+108+0+170 | 215, 170, 0 |   1.   2. |
| 84. | Lev ČELIK | 2013 | RL | 382 | X, 50DM, X, 50KM | 0+161+0+221 | 221, 161, 0 |   1.   2. |
| 85. | Jakob SMOLNIKAR | 2013 | IL | 379 | X, 100DM, 50KM | 0+136+243 | 379, 0 |   2. |
| 86. | Liam ŠTERN | 2013 | TK | 378 | 200PM, 100HM, X, 200HM | 141+114+0+123 | 255, 123, 0 |   1.   2. |
| 87. | David ŠILAR | 2012 | TK | 374 | 200PM, 100HM, X, 200KM | 111+122+0+141 | 233, 141, 0 |   1.   2. |
| 88. | Benjamin SMRKOLJ | 2012 | TK | 371 | X, 100DM, 50PM | 0+98+273 | 371, 0 |   2. |
| 89. | Marko TIJANIĆ | 2013 | RL | 369 | 200PM, 50DM, X | 204+165+0 | 369, 0 |   1. |
| 90. | Ben DOLAR | 2013 | IL | 368 | 200PM, 100HM, X | 212+156+0 | 368, 0 |   1. |
|   | ||||||||
| 91. | Luka MIKLAVČIČ | 2012 | IL | 354 | 200PM, 100HM, X | 173+181+0 | 354, 0 |   1. |
| 92. | Jan BOHINC | 2013 | TK | 345 | 200PM, 200MM, X, 50PM | 122+99+0+124 | 221, 124, 0 |   1.   2. |
| 93. | Teodor MURKO | 2012 | TP | 341 | 200PM, 50DM, X | 201+140+0 | 341, 0 |   1. |
| 94. | Erik MONTANES BURŠIČ | 2013 | CK | 331 | X, 400KM, X, 50KM | 0+152+0+179 | 179, 152, 0 |   1.   2. |
| 95. | Ilan KAČAR | 2013 | LL | 319 | 200PM, 100HM, X | 162+157+0 | 319, 0 |   1. |
| 96. | Jakob DOKL | 2013 | TK | 311 | X, 100DM, 200KM | 0+101+210 | 311, 0 |   2. |
|   | Enej BOBBERA | 2012 | TOR | 311 | X, X, 200KM | 0+0+311 | 311, 0 |   2. |
| 98. | Gal JERAN | 2013 | KA | 297 | X, 100DM, 200HM | 0+115+182 | 297, 0 |   2. |
| 99. | Bor KONEČNIK | 2013 | VV | 272 | X, X, 200KM | 0+0+272 | 272, 0 |   2. |
| 100. | Gal VRABL | 2013 | BM | 269 | X, 100HM, X | 0+269+0 | 269, 0 |   1. |
| 101. | Filip ANDRIĆ | 2013 | LL | 267 | X, 100HM, X, 50PM | 0+111+0+156 | 156, 111, 0 |   1.   2. |
| 102. | Domen BUKOVEC | 2012 | NM | 247 | X, X, 200KM | 0+0+247 | 247, 0 |   2. |
| 103. | Rok BERKENJAČEVIĆ | 2013 | VV | 243 | X, X, 50KM | 0+0+243 | 243, 0 |   2. |
| 104. | Ažbe KASTELIC | 2013 | AQ | 236 | 200PM, X, 50PM | 108+0+128 | 128, 108, 0 |   1.   2. |
| 105. | Oliver James BISHOP | 2012 | OL | 235 | X, X, 200KM | 0+0+235 | 235, 0 |   2. |
| 106. | Lev RAJŠTER | 2013 | RL | 232 | X, 100HM, X, 200KM | 0+98+0+134 | 134, 98, 0 |   1.   2. |
| 107. | Lan BRŽAN | 2012 | IL | 223 | X, X, 50KM | 0+0+223 | 223, 0 |   2. |
| 108. | Leon HITI | 2013 | LL | 218 | 200PM, 100HM, X | 121+97+0 | 218, 0 |   1. |
| 109. | Domen BENEDIK | 2013 | TK | 216 | 200PM, 100HM, X | 120+96+0 | 216, 0 |   1. |
| 110. | Peter ŠPILER | 2012 | CK | 215 | X, 400KM, X | 0+215+0 | 215, 0 |   1. |
| 111. | Tilen MELANŠEK | 2013 | VV | 212 | X, X, 50KM | 0+0+212 | 212, 0 |   2. |
| 112. | Jaša BARTOLAC | 2013 | VV | 209 | X, X, 50PM | 0+0+209 | 209, 0 |   2. |
| 113. | Mark BILETSKI | 2012 | IL | 205 | X, X, 50PM | 0+0+205 | 205, 0 |   2. |
| 114. | Adi SELIMOVIĆ | 2012 | BP | 203 | X, X, 200HM | 0+0+203 | 203, 0 |   2. |
| 115. | Luka Leon KOVAČIČ | 2012 | NM | 202 | X, X, 50KM | 0+0+202 | 202, 0 |   2. |
| 116. | Erazem BEŠTER | 2013 | TK | 201 | X, 200MM, X | 0+201+0 | 201, 0 |   1. |
| 117. | David PIRMAN | 2012 | IL | 197 | X, X, 50PM | 0+0+197 | 197, 0 |   2. |
| 118. | Nal TRAJKOV | 2012 | LL | 190 | X, 200MM, X | 0+190+0 | 190, 0 |   1. |
| 119. | Anej PIRNAT | 2013 | VV | 184 | X, X, 50KM | 0+0+184 | 184, 0 |   2. |
| 120. | Klemen VERHOVNIK JURKOVNIK | 2013 | VV | 179 | X, X, 50PM | 0+0+179 | 179, 0 |   2. |
| 121. | Vladyslav BIELOKOBYLSKYI | 2013 | RL | 178 | X, X, 50PM | 0+0+178 | 178, 0 |   2. |
| 122. | Jan BOROVNIK | 2013 | VV | 172 | X, X, 50KM | 0+0+172 | 172, 0 |   2. |
|   | Tibor ŽNIDARIČ | 2012 | TP | 172 | X, 50DM, X | 0+172+0 | 172, 0 |   1. |
| 124. | Žan HUDOHMET | 2013 | NC | 169 | X, 400KM, X | 0+169+0 | 169, 0 |   1. |
| 125. | Filip DOLAR | 2013 | TK | 167 | X, X, 50KM | 0+0+167 | 167, 0 |   2. |
| 126. | Oskar BOK | 2012 | BP | 165 | X, X, 50KM | 0+0+165 | 165, 0 |   2. |
| 127. | Gregor MURKO | 2013 | TP | 158 | 200PM, 50DM, X | 117+41+0 | 158, 0 |   1. |
| 128. | Arijan LOVIĆ | 2013 | OL | 154 | X, X, 50KM | 0+0+154 | 154, 0 |   2. |
|   | Mark ŠUSTER | 2013 | OL | 154 | X, X, 50KM | 0+0+154 | 154, 0 |   2. |
| 130. | Domen ZUPAN | 2013 | BP | 149 | X, X, 50KM | 0+0+149 | 149, 0 |   2. |
|   | Danijel SEVČNIKAR | 2012 | NC | 149 | X, X, 50KM | 0+0+149 | 149, 0 |   2. |
| 132. | Max LOVŠIN | 2013 | TOR | 147 | X, X, 200KM | 0+0+147 | 147, 0 |   2. |
|   | Andrii YEREMETS | 2013 | BM | 147 | X, 50DM, X | 0+147+0 | 147, 0 |   1. |
| 134. | Patrick PERC | 2013 | NC | 145 | 200PM, X | 145+0 | 145, 0 |   1. |
| 135. | Črt KOŠAK | 2013 | NM | 143 | X, X, 50KM | 0+0+143 | 143, 0 |   2. |
| 136. | Gal GAZVODA | 2013 | NM | 128 | X, 100HM, X | 0+128+0 | 128, 0 |   1. |
| 137. | Maks LOVŠIN | 2013 | AQ | 125 | 200PM, X | 125+0 | 125, 0 |   1. |
| 138. | Adam RUPNIK | 2013 | RL | 115 | X, 100HM, X | 0+115+0 | 115, 0 |   1. |
| 139. | Mark SVETEK | 2013 | IL | 111 | X, X, 50KM | 0+0+111 | 111, 0 |   2. |
| 140. | Davyd HORNOSUM | 2012 | VŠM | 100 | 200PM, X | 100+0 | 100, 0 |   1. |
| 141. | Julij TEŠAR | 2013 | TOR | 99 | X, X, 200KM | 0+0+99 | 99, 0 |   2. |
| 142. | David PIKEC | 2013 | TK | 94 | X, 100HM, X | 0+94+0 | 94, 0 |   1. |
| 143. | Jurij ČERNETIČ | 2012 | VŠM | 90 | 200PM, X | 90+0 | 90, 0 |   1. |
| 144. | Vid PREJAC | 2012 | VŠM | 88 | 200PM, X | 88+0 | 88, 0 |   1. |
| 145. | Taj MATJAŽ | 2013 | VŠM | 65 | X, 100HM, X | 0+65+0 | 65, 0 |   1. |
|   | Nick MEŽNER NOVAK | 2013 | NM | 65 | X, X, 50PM | 0+0+65 | 65, 0 |   2. |
| mesto | ime in priimek | letnik | klub | vsota točk najboljših šest |
upoštevane discipline vsa tekmovanja (kronološko) |
dosežene točke vsa tekmovanja (kronološko) | upoštevane točke najboljših šest | tekmovanja |
| 1. | Anže KOS | 2014 | FR | 1264 | 50DM, 400KM, 200KM, 50PM | 243+361+364+296 | 660, 604 |   1.   2. |
| 2. | Jaro Bor KENIG | 2014 | TK | 1111 | 50DM, 200PM, 200KM, 200HM | 225+295+293+298 | 591, 520 |   1.   2. |
| 3. | Jaka SERKO | 2014 | KA | 1103 | 50DM, 200MM, 200KM, 200HM | 267+277+294+265 | 559, 544 |   1.   2. |
| 4. | Johan Jani GOVŠE | 2014 | AQ | 1027 | 50DM, 400KM, 200KM, 400MM | 186+316+269+256 | 525, 502 |   1.   2. |
| 5. | Marco ZORC | 2014 | IL | 979 | 50DM, 400KM, 200KM, 200HM | 183+269+287+240 | 527, 452 |   1.   2. |
| 6. | Gabrijel MIŠMAŠ | 2015 | RR | 947 | 50DM, 400KM, 200KM, 200HM | 186+245+267+249 | 516, 431 |   1.   2. |
| 7. | Bor KRAPEŽ | 2015 | OL | 924 | 50DM, 400KM, 200KM, 200HM | 201+253+264+206 | 470, 454 |   1.   2. |
| 8. | Marko TOPREK | 2014 | LL | 918 | 50DM, 100HM, 200KM, 200HM | 166+231+233+288 | 521, 397 |   1.   2. |
| 9. | Lovro ARKO | 2015 | RR | 911 | 50DM, 200PM, 200KM, 50PM | 147+288+220+256 | 476, 435 |   1.   2. |
| 10. | Andraž HRIBAR | 2015 | OL | 904 | 50DM, 100HM, 200KM, 200HM | 185+211+265+243 | 508, 396 |   1.   2. |
|   | ||||||||
| 11. | Kristian VODNIK | 2015 | AQ | 891 | 50DM, 400KM, 200KM, 50KM | 188+242+229+232 | 461, 430 |   1.   2. |
| 12. | Gabrijel GAMS | 2014 | AQ | 889 | 50DM, 400KM, 200KM, 50KM | 176+238+223+252 | 475, 414 |   1.   2. |
| 13. | Oskar MILENKOVIĆ | 2014 | RAD | 878 | 50DM, 400KM, 200KM, 400MM | 121+255+263+239 | 502, 376 |   1.   2. |
| 14. | Jakob PRAŠNIKAR | 2014 | TK | 850 | 50DM, 200PM, 200KM, 50PM | 123+287+201+239 | 440, 410 |   1.   2. |
| 15. | Aljaž MEŠKO | 2015 | FR | 813 | 50DM, 400KM, 200KM, 400MM | 132+247+223+211 | 434, 379 |   1.   2. |
| 16. | Luka PLESEC | 2014 | FR | 797 | 50DM, 400KM, 200KM, 200HM | 129+237+229+202 | 431, 366 |   1.   2. |
| 17. | Igor GLAVIČ | 2014 | TK | 770 | 50DM, 200MM, 200KM, 50KM | 188+196+202+184 | 386, 384 |   1.   2. |
| 18. | Nejc BENČIČ | 2014 | BP | 769 | 50DM, 400KM, 200KM, 50KM | 133+243+202+191 | 393, 376 |   1.   2. |
| 19. | Kaan BOSNIĆ | 2015 | AQ | 758 | 50DM, 400KM, 200KM, 50KM | 122+214+220+202 | 422, 336 |   1.   2. |
| 20. | Lenart CVETKO | 2015 | TK | 740 | 50DM, 200PM, 200KM, 50PM | 154+220+196+170 | 374, 366 |   1.   2. |
|   | ||||||||
| 21. | Aljaž HRIBERNIK | 2015 | TK | 721 | 50DM, 400KM, 200KM, 200HM | 100+239+198+184 | 382, 339 |   1.   2. |
| 22. | Ažbe KOLAR | 2014 | FR | 717 | 50DM, 200PM, 200KM, 50KM | 80+211+215+211 | 426, 291 |   1.   2. |
| 23. | Julian STROJANŠEK | 2015 | OL | 646 | X, 200PM, 200KM, 50PM | 0+239+182+225 | 407, 239, 0 |   1.   2. |
| 24. | Kristjan KUNŠTIĆ | 2015 | LL | 628 | 50DM, 400KM, 200KM, 50PM | 117+175+186+150 | 336, 292 |   1.   2. |
| 25. | Jon KRDŽALIĆ | 2014 | RL | 585 | X, 200PM, 200KM, 50PM | 0+189+187+209 | 396, 189, 0 |   1.   2. |
| 26. | Irenej BIZANT | 2014 | TK | 583 | 50DM, 200MM, 200KM, 200HM | 93+132+173+185 | 358, 225 |   1.   2. |
| 27. | Aleksandar ŽIVKOVIĆ | 2015 | OL | 560 | 50DM, 100HM, 200KM, 50KM | 125+138+144+153 | 297, 263 |   1.   2. |
| 28. | Lovro URANKAR | 2015 | KA | 559 | 50DM, 200MM, 200KM, 200HM | 72+148+166+173 | 339, 220 |   1.   2. |
| 29. | Mateo LAMEŠIĆ | 2014 | VV | 527 | X, 200KM, 50KM | 0+268+259 | 527, 0 |   2. |
| 30. | Ian POTOKAR | 2014 | OL | 499 | X, 100HM, 200KM, 50PM | 0+127+166+206 | 372, 127, 0 |   1.   2. |
|   | ||||||||
| 31. | Jakob SMRKOLJ | 2014 | TK | 498 | 50DM, 200PM, 200KM, 50PM | 62+155+127+154 | 281, 217 |   1.   2. |
| 32. | Val TURANOVIĆ | 2016 | AQ | 485 | 50DM, 100HM, 200KM, 50KM | 103+110+119+153 | 272, 213 |   1.   2. |
| 33. | Adrian HUREMOVIĆ | 2014 | TK | 435 | 50DM, 200PM, 200KM, 50PM | 55+119+123+138 | 261, 174 |   1.   2. |
