Letno odprto združeno prvenstvo Slovenije
*     Uvrstitve so navedene tako, kot so bile prevzete iz zapisnika.
        in ne odražajo nujno absolutne razvrstitve na tekmovanju,
        predvsem v primerih, ko na tekmovanju nastopa več kategorij tekmovalcev.
50m prosto ženske
mesto   |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
(prvi v štafeti)    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 0:27,78 | 695 |    os.rek. (0:28,16; 1,36%) |
mesto   |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
11.    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 2:15,26 | 653 |
| (finale) 19.    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 2:21,66 | 568 |
|
mesto   |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
(prvi v štafeti)    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 0:30,98 | 779 |    os.rek. (0:31,56; 1,87%) | (finale) 5.    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 0:31,11 | 769 |    os.rek. (0:31,56; 1,44%) | 5.    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 0:31,40 | 748 |    os.rek. (0:31,56; 0,50%) | (prvi v štafeti)    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 0:31,50 | 741 |    os.rek. (0:31,56; 0,19%) |
mesto   |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
(prvi v štafeti)    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 1:06,32 | 752 |    os.rek. (1:06,61; 0,43%) | 3.    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 1:06,43 | 748 |    os.rek. (1:06,61; 0,27%) | (prvi v štafeti)    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 1:06,48 | 746 |    os.rek. (1:06,61; 0,19%) | (finale) 4.    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 1:06,60 | 742 |    os.rek. (1:06,61; 0,01%) |
mesto   |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
(finale) 4.    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 2:22,58 | 731 |    os.rek. (2:23,03; 0,31%) | 1.    | Isabela STROJANŠEK |
2008 | OL | 2:25,45 | 688 |
|